


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Downloads &#187; Educativos</title>
	<atom:link href="http://downloads.linuxeducacional.com/categoria/educativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://downloads.linuxeducacional.com</link>
	<description>Baixe programas para o seu linux educacional</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2011 13:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Geogebra</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/geogebra/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/geogebra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[educacional]]></category>
		<category><![CDATA[geogebra]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/geogebra/</guid>
		<description><![CDATA[É um software de matemática dinâmica gratuito e multi-plataforma para todos os níveis de ensino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/geogebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamgi: Estruturas Atômicas</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/gamgi/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/gamgi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[estruturas atômicas]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[GAMGI é um software que permite criar, analisar e visualizar estruturas atômicas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/gamgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeMat: Cálculo Numérixo e Engenharia</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/freemat/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/freemat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[FreeMat é um ambiente de desenvolvimento voltado para cálculo numérico, engenharia, etc. Seu conceito e funções são similares ao software Matlab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/freemat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cn3d: Estruturas BioMoleculares</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/cn3d/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/cn3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[O software Cn3d permite visualizar estruturas biomoleculares em três dimensões.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/cn3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaRMETAL: Geometria</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/carmetal/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/carmetal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/carmetal/</guid>
		<description><![CDATA[Este programa é excelente para utilizar com alunos de 5ª à 3º ano do médio.
Software de Geometria interativa com versões para linux e windows.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/carmetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludo Químico</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/ludo-quimico/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/ludo-quimico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 22:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/ludo-quimico/</guid>
		<description><![CDATA[Ludo Químico é um "Game"  educativo de química, baseado no antigo jogo indiano Pachisi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/ludo-quimico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellarium: Olhe para as estrelas</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/stellarium-olhe-para-as-estrelas/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/stellarium-olhe-para-as-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[planetário]]></category>
		<category><![CDATA[software educacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/stellarium-olhe-para-as-estrelas/</guid>
		<description><![CDATA[Stellarium é um software de astronomia que mostra exatamente o que você vê no céu quando você olha p]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/stellarium-olhe-para-as-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KStars: Planetário para KDE</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kstars-planetario-para-kde/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kstars-planetario-para-kde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[planetário]]></category>
		<category><![CDATA[software educacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kstars-planetario-para-kde/</guid>
		<description><![CDATA[KStars é um aplicativo que simula um planetário em seu computador. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kstars-planetario-para-kde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalzium: Tabela Periódica</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kalzium-tabela-periodica/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kalzium-tabela-periodica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[software educacional]]></category>
		<category><![CDATA[tabela periódica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kalzium-tabela-periodica/</guid>
		<description><![CDATA[Kalzium é um software educacional que consiste em uma Tabela Periódica digital de química.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kalzium-tabela-periodica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kig: Geometria interativa</title>
		<link>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kig-geometria-interativa/</link>
		<comments>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kig-geometria-interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafaelnink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>
		<category><![CDATA[software educacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kig-geometria-interativa/</guid>
		<description><![CDATA[Kig é um software voltado para geometria interativa. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://downloads.linuxeducacional.com/educativos/kig-geometria-interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

